Titlu de creanta bugetara RURAL INVEST
18DNC LOGISTIC & SPEDITION SRLStr. Walter Maracineanu, nr. 2A, mun. Roman, jud. Neamt, CUI 387292708207/01.09.202501.09.2025
| Nr. crt. | Nume si prenume debitor | Adresa sediului social, codul unic de inregistrare/
codul unic de indentificare fiscala a debitorului |
Numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara
|
Data afisarii anuntului pe pagina de internet |
| 1 | BABALAC FRESH SRL | Sat Baleni Sarbi, Comuna Baleni, Str. Bisericii, nr. 10, Jud. Dambovita, CUI 43435106 | 16052/27.08.2024 | 27.08.2024 |
| 2 | DODOMEAT SOLUTIONS SRL | Str. Viitorului, nr.45, Sector 2, Bucuresti, CUI 29085129 | 22784/30.12.2024 | 30.12.2024 |
| 3 | AMIANDU FOOD SRL | Intr. Gheorghe Simionescu, nr.19, ap. B26, Sector 1, Bucuresti, CUI 36700617 | 4437/16.04.2025 | 16.04.2025 |
| 4 | ANTO CARTON PRODUCT SRL | Str. Lamaiului 4, CAM. 1, Sector 1, Bucuresti, CUI 39497895 | 4441/16.04.2025 | 16.04.2025 |
| 5 | BUNELU FACTORY SRL | Str. Florilor 5, Oras Panciu, Jud. Vrancea, CUI 43092920 | 4929/07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 6 | SEMCEREAL SRL | Sat Salard, Com. Salard, nr. 431, et.1 ap.2 , Jud. Bihor, CUI 25149424 | 5044/13.05.2025 | 13.05.2025 |
| 7 | PRESTAGROZOOT SRL | Sat Miron Costin, com. Vlasinesti, Jud. Botosani, CUI 4811277 | 5246/21.05.2025 | 21.05.2025 |
| 8 | DODOMEAT SOLUTIONS SRL | Str. Viitorului nr. 45, sect. 2, Bucuresti, CUI 29085129 | 5386/27.05.2025 | 27.05.2025 |
| 9 | BJR AGRO SRL | Sat Contesti, com. Contesti, str. Alexandriei nr. 272, poz. 042, jud. Teleorman, CUI 30047072 | 5402/27.05.2025 | 27.05.2025 |
| 10 | MAROVIS SRL | Sat Beregsau Mare, comuna Sacalaz, str. Calusarii, nr. 8, Cam. 1, jud. Timis, CUI 24230180 | 5901/16.06.2025 | 16.06.2025 |
| 11 | CEREALBIO SRL | Timisoara, str. Lazar Gheorghe, nr. 9, Spatiu nr. HQC 119, corp C, et. 1, jud. Timis, CUI 35024967 | 5975/18.06.2025 | 18.06.2025 |
| 12 | CEREALBIO SRL | Timisoara, str. Lazar Gheorghe, nr. 9, Spatiu nr. HQC 119, corp C, et. 1, jud. Timis, CUI 35024967 | 5976/18.06.2025 | 18.06.2025 |
| 14 | PRODI 13 SRL | Comuna Corni, Sat Maciseni, nr. 290, jud. Galati, CUI 22045038 | 6427/01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 15 | CONSITIO AGRO SRL | Str. Rahovei, nr. 126, jud. Braila, CUI 24399120 | 6492/02.07.2025 | 02.07.2025 |
| 16 | ROMARELI SRL | Sat Salcia Tudor, Comuna Salcia Tudor, Str. Apicultorilor, Nr.13, jud. Braila, CUI 20314245 | 6852/16.07.2025 | 16.07.2025 |
| 19 | AMB LUBRICANTS SRL | Strada Sandulita, nr.81, Sect.5, Bucuresti, CUI 24115156 | 8292/03.09.2025 | 03.09.2025 |
| 20 | GALBINASU C. MIRELA I.F. | sat Radovanu, com. Radovanu, jud. Calarasi, CUI 17624076 | 8566/12.09.2025 | 12.09.2025 |
| 21 | DNC LOGISTIC & SPEDITION SRL | strada Walter Maracineanu, nr.2A, Judetul Neamt, CUI 38729270 | 8715/18.09.2025 | 18.09.2025 |
| 22 | PEDRA MEAT EXPRES SRL | strada Eroilor, nr.68A, et.1, ap. 2, Craiova, Judetul Dolj, CUI 33457778 | 8714/18.09.2025 | 18.09.2025 |
| 23 | DINCA E. FLORENTIN CRISTIAN INTREPRINDERE FAMILIALA | Sat Seaca, Comuna Seaca, Judetul Teleorman, CUI 20986858 | 8713/18.09.2025 | 18.09.2025 |
| 24 | ALPINN BUSTENI SRL | str. Lt. Stancu Ion, nr.35C, Targoviste, Judetul Dambovita, CUI 32189219 | 8804/22.09.2025 | 22.09.2025 |
| 25 | CULEA MARIUS MIHAI Î.I. | str. Magnoliei, nr. 1, Sat Ciocanesti, Com. Ciocanesti, jud. Calarasi, CUI 34554566 | 9476/09.10.2025 | 09.10.2025 |
| 26 | CULEA MARIUS MIHAI Î.I. | str. Magnoliei, nr. 1, Sat Ciocanesti, Com. Ciocanesti, jud. Calarasi, CUI 34554566 | 9477/09.10.2025 | 09.10.2025 |
| 27 | NEDELCU I.S. VASILE I.F. | Sat Constantin Brancoveanu, Com Dragalina, jud. Calarasi, CUI 17774367 | 9695/16.10.2025 | 16.10.2025 |
| 28 | NEDELCU I.S. VASILE I.F. | Sat Constantin Brancoveanu, Com Dragalina, jud. Calarasi, CUI 17774367 | 9696/16.10.2025 | 16.10.2025 |
| 29 | AZIENDA TIATI S.R.L. | Sat Lazuri, Com Lazuri, Nr. 1065, jud. Satu Mare, CUI 27971609 | 10053/28.10.2025 | 28.10.2025 |
| 30 | THETA SHOP S.R.L. | Strada Diaconu Coresi, Nr. 53, Sector 1, Bucuresti, CUI 39854050 | 10402/11.11.2025 | 11.11.2025 |
| 31 | VIA PROCONS SRL | Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Str. Carol I, nr. 15B, Jud. Bihior, CUI 16164492 | 11036/02.12.2025 | 02.12.2025 |
| 32 | PESCMAR FISHING SRL | Sat Bratesti, Comuna Sirna, nr. 230E1, Jud. Prahova, CUI 28874043 | 11040/02.12.2025 | 02.12.2025 |
| 33 | CEREAL TET TRANS S.R.L | Sat Galicea Mare, Comuna Galicea Mare, Sos. Bailestiului, Nr. 45, Jud. Dolj, CUI 31690415 | 11039/02.12.2025 | 02.12.2025 |
| 34 | SMART ZEN CAPITAL S.R.L | Bucuresti, Sector 5, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gate Offices, Biroul 526 register 11, etaj 5, CUI 39333124 | 11140/04.12.2025 | 04.12.2025 |
| 35 | BONHEUR S.R.L | Focsani, B-dul Brailei, Nr. 37, Bloc 37, Scara 1, Ap. 1, Jud. Vrancea, CUI 38349742 | 11139/04.12.2025 | 04.12.2025 |
| 36 | BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L | Sat Belcesti, Comuna Belcesti, Nr. cadastral 60639, Constructiile C1, C5, C6, C7, C11, Jud. Iasi, CUI 41108353 | 11385/11.12.2025 | 11.12.2025 |
| 37 | UNIREA GOSPODARILOR MIHAILESTI COOPERATIVA AGRICOLA | Sat Mihailesti, Comuna Mihailesti, Strada Scanteii, nr.2 , Jud. Buzau, CUI 41844473 | 11384/11.12.2025 | 11.12.2025 |
| 38 | ȚÂMPU N. IONEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Sat Schineni, Comuna Saucesti, nr. 373, Jud. Bacau, CUI 26317216 | 11453/12.12.2025 | 12.12.2025 |
| 39 | FERMA IVASCU SRL | sat Mihailesti, com. Mihailesti, str. Scanteii nr. 2, jud. Buzau, CUI 39419757 | 11472/15.12.2025 | 15.12.2025 |
| 40 | FERMA IVASCU SRL | sat Mihailesti, com. Mihailesti, str. Scanteii nr. 2, jud. Buzau, CUI 39419757 | 11473/15.12.2025 | 15.12.2025 |
| 41 | NIC STAR AGRICOL SRL | sat Mitropolia, com. Bradeanu, str. Luminii nr. 77, jud. Buzau, CUI 43206625 | 11476/15.12.2025 | 15.12.2025 |
| 42 | ABONAGRICOEA SRL | Sat/Comuna Giarmata, str. Salcamilor, nr. 66, jud. Timis, CUI 24440025 | 11831/22.12.2025 | 22.12.2025 |
| 43 | AGROMARCHISERV SRL | Orastie, str. Dacilor, nr.12A, Jud. Hudenoara, CUI 34158146 | 60/09.01.2026 | 09.01.2026 |
| 44 | BOLDANIOS SRL | Localitatea Buzias, Oras Buzias, str. Tiberiu Brediceanu, nr.10, Jud. Timiș, CUI 37229268 | 61/09.01.2026 | 09.01.2026 |
| 45 | BOLDANIOS SRL | Localitatea Buzias, Oras Buzias, str. Tiberiu Brediceanu, nr.10, Jud. Timiș, CUI 37229268 | 62/09.01.2026 | 09.01.2026 |
| 46 | BOLDANIOS SRL | Localitatea Buzias, Oras Buzias, str. Tiberiu Brediceanu, nr.10, Jud. Timiș, CUI 37229268 | 64/09.01.2026 | 09.01.2026 |
| 47 | ELENA ALEXANDRA BUSINESS SRL | Localitatea Constanța, str. Soveja, nr. 90, Bloc FT5, Sc. B, Et. 4, Ap. 35, Jud. Constanța, CUI 40573937 | 107/12.01.2026 | 12.01.2026 |
| 48 | BVA BIO VIT AGRO S.R.L. | Râmnicu Sărat, str. Victoriei, Bloc 23A, Et. 2, Ap. 4, Jud. Buzău, CUI 32057650 | 509/21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 49 | FRESH MICROGREENS SRL | Sat Fanari, Comuna Gorgota nr.54, Judetul Prahova, CUI 33535302 | 556/21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 50 | GEO PET IULI SRL | Sat Vulturu, Comuna Vulturu nr.54,Str. Eroilor nr.47, Camera 1, Judetul Constanta, CUI 27094937 | 1334/05.02.2026 | 05.02.2026 |
| 51 | MIRATRANSCOM BUSINESS S.R.L. | Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon, str. Principala, nr. 1, Judetul Constanta, CUI 33074349 | 1606/13.02.2026 | 13.02.2026 |
| 52 | ICNODARI AGRI S.R.L. | Sat Dudești, Comuna Dudești, str. Mihai Eminescu, nr. 42, jud. Brăila, CUI 42764429 | 1848/23.02.2026 | 23.02.2026 |
| 53 | LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. | Galați, str. Energiei, nr. 5, bl. 10 A, Sc. 1, parter, ap. 2, jud. Galați, CUI 42772499 | 1852/23.02.2026 | 23.02.2026 |
| 54 | AGRICOLA CERES STEFAN S.R.L. | Sat Ștefan cel Mare, Comuna Ștefan cel Mare, Str. Agricultorului, nr. 8, jud. Călărași, CUI 34432828 | 1851/23.02.2026 | 23.02.2026 |
| 55 | LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. | Galați, str. Energiei, nr. 5, bl. 10 A, Sc. 1, parter, ap. 2, jud. Galați, CUI 42772499 | 1849/23.02.2026 | 23.02.2026 |
Potrivit art. 34 alin. 4 si 5 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 2119/274/2022, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 si 910 bis din 15 septembrie 2022: